Descripción de Producto
Murashige y Skoog MS medio de cultivo para cultivo de tejidos vegetales
Nuestras ventajas
★ muestra gratuita está disponible, el precio de fábrica
★ fabricación profesional basada en el regulador del crecimiento vegetal, propia fábrica
★ más de 9 años de experiencia de exportación
★ rapidez de entrega con caja de seguridad expresa la manera
El nombre del producto | Murashige y Skoog medio de cultivo MS |
Aplicación | Cultivo de tejidos vegetales |
Descripción | El medio MS es el medio de cultivo de tejidos más utilizados, de los cuales se han desarrollado muchas variaciones. MS medio contiene los macronutrientes, micronutrientes, y vitaminas como el descrito por Murashige y Skoog (1962) Las citoquinas, sacarosa, y de las auxinas se pueden agregar según sea necesario Cultivo de tejidos vegetales probado Concentración de trabajo: 45g/L PH: 6-7 Soluble en agua |
Método de uso | Suspender 4.74 g/L, autoclave a 121ºCfor 15 minutos. |
Los componentes | Contenido (mg/L) |
Contenido (mg/L) | 1900 |
Nitrato de Amonio | 1650 |
Fosfato monopotásico | 170 |
El sulfato de magnesio | 370 |
El cloruro de calcio | 440 |
El yoduro de potasio | 0.83 |
El ácido bórico | 6.2 |
Sulfato de manganeso | 22.30 |
El sulfato de cobre | 0.025 |
Hexahidrato de cloruro de cobalto | 0.025 |
Etilendiamina tetraacetic disódica del ácido | 37.3 |
El sulfato de hierro | 27.8 |
El inositol | 100 |
La glicina | 2 |
El clorhidrato de tiamina | 0.1 |
El ácido nicotínico | 0.5 |
El clorhidrato de piridina | 0.5 |
Buscando ideal regulador del crecimiento vegetal fabricante & Proveedor? Tenemos una amplia selección a precios increíbles para ayudarle a ser creativo. Todos los productos están garantizados de calidad.
Paquete de medio de cultivo MS
Paquete | 1kg/bolsa de 25kg/tambor o en su demanda |
El tiempo de envío por express | 5-7 días, por TNT, DHL, FEDEX, UPS, EMS |
El tiempo de envío por aire | 5-7 días, por TNT, DHL, FEDEX, UPS, EMS |
El tiempo de envío por mar | • América del Sur: Alrededor de 40-60 días • El Sudeste de Asia: Alrededor de 10-25 días • En África: Alrededor de 40 días • Europa: Alrededor de 35 días |
Nuestra empresa
PAPNA INDUSTRY CO., LTD es una de las empresas privadas de mayor crecimiento en la provincia de Henan. Nuestros productos incluyen reguladores del crecimiento vegetal, pesticidas, fertilizantes y el follaje de la medicina veterinaria.
Actividad principal:
Es un profesional fabricante y exportador que se centran en la investigación, rendimientos, y las ventas de reguladores del crecimiento vegetal, fertilizante foliar y plaguicidas.
Nuestros mercados
Con una calidad superior a precios competitivos, nuestros productos no sólo se venden bien en China, sino que también exportan a Europa, América del Norte, Sureste de Asia, Oriente Medio y África del Sur.
★ CAS Mostrar
★ nuestra fábrica y R& D Center
★ Nuestro Servicio
Proporcionaremos la mejor calidad y servicio para usted