Descripción de Producto
BIOBASE Incubadora de CO2
BJPX-C80 ParáMetros téCnicos
El modelo | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | ||
La capacidad | 50L | 80L | 160L | ||
CalefaccióN | Chaqueta de aire | Chaqueta de aire | Chaqueta de agua | Chaqueta de aire | Chaqueta de agua |
Temp.Gama | RT 5 ~ 60 °C. | ||||
Tipo de control | Microcomputercontroller | ||||
Temp.FluctuacióN | ≤±0.2ºC(a 37ºC) | ||||
Temp.La uniformidad | ≤±0,3 ºC (37ºC) | ||||
El ajuste de tiempo | 999h o continuo | ||||
Alarma | Alarma audible y visual;Alarma de temperatura excesiva concentracióN de CO2;Alarma. | ||||
Los estantes | 2 pcs/ ajustable | ||||
Material | Acero laminado en fríO externo con la pintura interior de acero inoxidable. | ||||
Puerta | Con puerta interior y puerta exterior | ||||
Rango de emisiones de CO2 | Sensor de infrarrojos gama,0~20% | ||||
La resolucióN de control de emisiones de CO2 | 0.001 | ||||
Tipo de humidificacióN | DepóSito de agua por evaporacióN natural | ||||
Tipo de esterilizacióN | Chaqueta de aire de la láMpara UV | ||||
Temperatura ambiente.Y HUMEDAD | 18~30ºC,sugieren 2±2 ºC;Humedad relativa ≤80% | ||||
Caster | Colada Footmaster | ||||
El consumo | 350W | 600W | 875W | 650W | 1000W |
Fuente de alimentacióN | AC110/220V±10%, 50/60Hz | ||||
TamañO interno(W*D*H)mm | 368*387*408 | 398*446*498 | 380*450*590 | 498*546*678 | 498*480*722 |
El tamañO externo(W*D*H)mm | 500*527*821 | 600*596*921 | 628*543*1033 | 700*666*1101 | 747*654*1260 |
tamañO de embalaje(W*D*H)mm | 655*680*970 | 730*735*1070 | 680*780*1220 | 790*830*1250 | 780*880*1420 |
Peso (kg) | 69 | 83 | 109 | 109 | 146 |
Biobase Equipo:
EvaluacióN del cliente