Descripción de Producto

Muelle de Carga manual hidráulica dique paragolpes Precio nivelador
1. Hoja de datos:
Modelo No. | DCQ-6 | DCQ-8 | DCQ-10 | DCQ-12 | |
Capacidad de carga (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
El tamaño de la plataforma (mm) | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | |
El reborde Ancho (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Altura de desplazamiento (mm) | Updip | 300 | 300 | 300 | 300 |
Downdip | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Potencia del motor (kw). | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Hoyo Tamaño (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | |
Materiales de la plataforma | Placa de acero de 6mm comprobar Q235B | Placa de acero de 6mm comprobar Q235B | Placa de acero de 6mm comprobar Q235B | Placa de acero de 8mm comprobar Q235B | |
Materiales de labio | 14mm Q placa235B | 16mm Q placa235B | 18mm Q placa235B | 20mm Q placa235B | |
El bastidor de elevación | 120×60×6 Acero perfil | 160×80×6 Acero perfil | 200×100×6 Acero perfil | 200×100×6 Acero perfil | |
Marco de la cama | 120×60×5 Perfil de acero | 120×60×6 Acero perfil | 120×60×6 Acero perfil | 120×60×6 Acero perfil | |
Pasador del eje | Varilla de acero de Ø30, 30×50 Tubos soldados | Varilla de acero de Ø30, 30×50 Tubos soldados | Varilla de acero de Ø30, 30×50 Tubos soldados | Varilla de acero de Ø30, 30×50 Tubos soldados | |
Placa de soporte del cilindro | 12mm Q placa235B | 12mm Q placa235B | 12mm Q placa235B | 12mm Q placa235B | |
El pasador de cilindro | 45# la Varilla de acero de Ø50*4 | 45# la Varilla de acero de Ø50*4 | 45# la Varilla de acero de Ø50*4 | 45# la Varilla de acero de Ø50*4 | |
cilindro hidráulico de elevación | Ø80/50 de la serie de HGS | Ø80/50 de la serie de HGS | Ø80/50 de la serie de HGS | Ø80/50 de la serie de HGS | |
cilindro hidráulico de labios | La serie de HGS Ø40/25 | La serie de HGS Ø40/25 | La serie de HGS Ø40/25 | La serie de HGS Ø40/25 | |
Tubo de aceite hidráulico | Malla de alambre doble tubo de alta presión de 2-10-43SM | Malla de alambre doble tubo de alta presión de 2-10-43SM | Malla de alambre doble tubo de alta presión de 2-10-43SM | Malla de alambre doble tubo de alta presión de 2-10-43SM | |
Estación de bombeo | Tipo combinado de la serie de CDK 0, 75 KW | Tipo combinado de la serie de CDK 0, 75 KW | Tipo combinado de la serie de CDK 0, 75 KW | Tipo combinado de la serie de CDK 0, 75 KW | |
Aparato eléctrico | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
aceite hidráulico | La serie ML de aceite hidráulico antidesgaste 6L | La serie ML de aceite hidráulico antidesgaste 6L | La serie ML de aceite hidráulico antidesgaste 6L | La serie ML de aceite hidráulico antidesgaste 6L |
2. Fotos Comentario:

3. Disply detalles:

4. Las órdenes reales. Aplicable a todo tipo de vehículos de carga y descarga en el sitio. La carga y descarga de la plataforma, plataforma de elevación.

5. Bienvenido a visitar nuestra fábrica y realizar el pedido con nosotros.

6. Todos nuestros productos están certificados CE, de buena calidad y precio competitivo. Bienvenido a remitir la consulta a nosotros si estás interesado en alguno de ellos, y le responderemos lo antes posible.