Descripción de Producto
Bureau Veritas certificación ISO 20 pies nuevos contenedores de carga seca
Se suministra en Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa.
Introducción de la empresa:
Trident International es un contenedor global trading & Compañía de leasing. Cooperamos con líneas de transporte marítimo y la contratación de depósitos de todo el mundo. Disponemos de existencias en todo el mundo y podría entregar a su destino a las órdenes de una manera.
- descripción de producto:
Especificaciones técnicas resumen | |||||||||||||||
El número de serie | : | SCTU001700 - SCTU002699 | |||||||||||||
1. General | |||||||||||||||
Fecha de fabricación | : | Jan, 2020 | |||||||||||||
El nombre del fabricante | : | El Dong Fang INT'L | |||||||||||||
País | : | CHINA | |||||||||||||
Tipo | : | 20'x8'X8'6" tipo ISO | |||||||||||||
En el código ISO | : | 22G1 | |||||||||||||
La cantidad | : | 1.000 | |||||||||||||
2. Los pesos | |||||||||||||||
Peso bruto máximo | : | 30, 480 | Kg. | 67, 200 | Lbs. | ||||||||||
El apilamiento de admisible de 1, 8 g de peso | : | 192.000 | Kg. | 423, 280 | Lbs. | ||||||||||
Valor de la carga de prueba de estantería | : | 150.000 | Newtons | ||||||||||||
La fuerza de la pared final | : | 0.4 | P | (P = Max Payload) | |||||||||||
La fuerza de la pared lateral | : | 0.5 | P | (P = Max Payload) | |||||||||||
Tara | : | 2.030 | Kg. | 4.480 | Lbs. | ||||||||||
Carga máxima | : | 28, 450 | Kg. | 62, 720 | Lbs. | ||||||||||
3. Dimensiones y cu | |||||||||||||||
Dimensiones externas | Longitud | : | 6, 058 | Mm | (+0, -6) | Mm | |||||||||
El ancho | : | 2.438 | Mm | (+0, -5) | Mm | ||||||||||
Altura | : | 2, 591 | Mm | (+0, -5) | Mm | ||||||||||
Las dimensiones interiores | Longitud | : | 5, 898 | Mm | (+0, -6) | Mm | |||||||||
El ancho | : | 2.352 | Mm | (+0, -5) | Mm | ||||||||||
Altura | : | 2, 393 | Mm | (+0, -5) | Mm | ||||||||||
La apertura de puertas | El ancho | : | 2, 343 | Mm | (+0, -5) | Mm | |||||||||
Altura | : | 2, 280 | Mm | (+0, -5) | Mm | ||||||||||
Cilindrada | : | 33.2 | Cu. M. | 1.173 | Cu. Ft | ||||||||||
4. Certificaciones | |||||||||||||||
Sociedad de clasificación | : | BV | |||||||||||||
Número de homologación | : | Mantenimiento de la primera fecha de examen 01/2025 | |||||||||||||
El número de especificación | : | SM-S20G-633AA | |||||||||||||
País de la aprobación & | : | Francia | |||||||||||||
La aprobación de referencia (CSC) | : | F / BV / 15056 / 19 | |||||||||||||
U. I. C. Número de registro | : | La IC87 | |||||||||||||
T. I. R. Número | : | GB / C 18392 BV / 2019 | |||||||||||||
Australian Quarantine | : | IM TAILILEUM / 400 / 2019 | |||||||||||||
5. Varios | |||||||||||||||
Tipo de techo | : | Die-stamp chapas de acero corrugado | |||||||||||||
Azotes | : | 5 anillos de amarre a cada parte superior e inferior del carril lateral y 2 barras de enganche en cada esquina post | |||||||||||||
Estructura base | : | El doble de Z-sección rieles laterales, Horquilla bolsillos y los travesaños | |||||||||||||
Tipo de suelo | : | El bambú y madera compuesta: 28mm de espesor, de 19 capas, w/ PSF película sobre ambas superficies | |||||||||||||
La pared lateral | : | Sección de trapecio ondulado | |||||||||||||
Ventiladores | : | 1 por la pared lateral (ABS) de tipo laberinto | |||||||||||||
Caja de Seguridad (S/N) | : | Y. | |||||||||||||
Montacargas Pocket(S/N) | : | Y. | |||||||||||||
Color (exterior) | : | RAL5010 | |||||||||||||
Color (interior) | : | RAL7035 |
- Imágenes reales:
- FAQ:
- Las ubicaciones que puede ofrecer?
- Puede imprimir y aplicar nuestro propio logotipo en ella?
- Dónde deberíamos recoger las unidades?